Die Höhepunkte Chinas privat erleben
Reisenummer 68093
Die Idee dieser Reise: in nur 13 Tagen die Metropolen Beijing und Shanghai erleben, ergänzt durch Highlights wie die Terrakotta-Armee und eine Fahrt mit dem Bambusfloß auf dem Yulong-Fluss. Die vorgeschlagene Route unserer Länderexpertin ist perfekt für diejenigen, die in kurzer Zeit die bekanntesten Attraktionen Chinas sehen möchten.Beginnen Sie den Tag in Shanghai am Bund. Auf der Uferpromenade lassen nicht etwa Kinder, sondern betagte Männer Drachen steigen. Jung und Alt treffen sich zum Morgensport TAI-CHI. Das typische Frühstück im Anschluss: Teigtaschen in Soße. Eine echte Herausforderung ist es, sie mit Stäbchen zu essen. Der Flug nach Guilin katapultiert Sie in eine Märchenwelt mit kegelförmigen Bergen, smaragdgrünen Reisfeldern, bizarren Karsthöhlen. So zauberhaft wie die Landschaft sind die Namen für bestimmte Orte: Drachenrücken, Elefantenrüsselberg, Wassermondhöhle. Mein Tipp: Wandern Sie unbedingt auf den MONDSICHELBERG, dem eine mondsichelförmige Öffnung seinen Namen gab. Der Ausblick von dort kommt Ihnen sicher bekannt vor: Das Panorama der idealtypischen KEGELKARSTLANDSCHAFT hängt als Seidenbild in fast jedem Chinarestaurant.
Nachmittags Flug mit Air China oder Lufthansa von Frankfurt nach Beijing (Flugdauer ca. 9 Std.).
Ihr Fahrer und Privatwagen erwarten Sie am Flughafen in Beijing. Ihr Hotelzimmer steht Ihnen ab 14 Uhr zur Verfügung. Zur Einstimmung mit Ihrem einheimischen Scout ein erster Ausflug zum prächtigen Sommerpalast und zum Olympiagelände. Der Rest des Tages ist frei.
Heutiges Highlight: die weltberühmte Verbotene Stadt. 720000 qm voller Faszination. Vom Kohlehügel aus können Sie alles noch einmal von oben bewundern. Anschließend weiter zum Himmelstempel, dem Wahrzeichen Beijings. Je nach Verkehr Zeit für weitere Besichtigungen. Und am Abend eine Peking-Oper zum Ausklang.
Ausflug zur Großen Mauer. Ihr Fahrer bringt Sie zu einem restaurierten Abschnitt bei Mutianyu (Aufstieg per Seilbahn). Nachmittags Spaziergang durch die Heilige Allee zu den Ming-Gräbern.
Heute fahren Sie mit dem Schnellzug nach Xian, in die alte Kaiserstadt. Nach der Ankunft besuchen Sie das Han-Yang-Ling-Museum. Anschließend werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht und können den restlichen Tag frei gestalten.
Als Erstes steht heute eine der größten Sensationen der Archäologie auf dem Programm: die Terrakotta-Armee. Dann im Privatwagen weiter zur Großen Wildgans-Pagode und anschließend am besten zu Fuß über die turbulenten Straßenmärkte und durch das muslimische Viertel von Xian.
Vormittags Transfer zum Flughafen und Flug nach Guilin. Von dort Fahrt nach Longsheng. Eine kurze Wanderung durch Ping An bringt Sie in Ihr Domizil inmitten der Reisterrassen.
Am frühen Morgen können Sie bei guter Sicht den Sonnenaufgang in den Reisterrassen genießen. Auf einer morgendlichen Wanderung durch die zahlreichen Terrassen erleben Sie Natur pur. Anschließend fahren Sie mit Ihrem Scout nach Yangshuo.
Beeindruckend ist die Fahrt mit dem Bambusfloß auf dem Yulong-Fluss mitten durch die bizarre Kegelkarstlandschaft nach Fuli und zurück nach Yangshuo. Am Nachmittag Zeit für eigene Entdeckungen.
Am Vormittag Transfer zurück nach Guilin. Nach einer Stadtrundfahrt und dem Besuch der Schilfrohrflötenhöhle nachmittags Flug in die Boomtown Shanghai.
Chinas Tor zur Welt. Bei einem Besuch im Stadtplanungsmuseum werden Ihnen die unglaublichen Ausmaße dieser Metropole bewusst. Anschließend besuchen Sie den Yu-Garten und flanieren später die Nanjing Road hinunter. Abends staunen in einer Akrobatikshow.
Vom Boot aus am besten zu genießen: stattliche Kolonialbauten am Bund und auf der anderen Flussseite das Shanghai der Zukunft mit seinen Wolkenkratzern. Anschließend geht es hoch hinaus in das Weltfinanzzentrum, von wo Sie einen atemberaubenden Blick über die Stadt haben. Am Nachmittag Zeit für eigene Entdeckungen.
Morgens Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Air China oder Lufthansa nach Frankfurt (Flugdauer ca. 12 Std.).
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
China – Das Reich der Mitte | |||||
| 17.01.2021 - 27.01.2021Sonntag, 17. Januar 2021 - Mittwoch, 27. Januar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 17.01.2021 - 27.01.2021Sonntag, 17. Januar 2021 - Mittwoch, 27. Januar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 18.01.2021 - 28.01.2021Montag, 18. Januar 2021 - Donnerstag, 28. Januar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 18.01.2021 - 28.01.2021Montag, 18. Januar 2021 - Donnerstag, 28. Januar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 19.01.2021 - 29.01.2021Dienstag, 19. Januar 2021 - Freitag, 29. Januar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 19.01.2021 - 29.01.2021Dienstag, 19. Januar 2021 - Freitag, 29. Januar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 20.01.2021 - 30.01.2021Mittwoch, 20. Januar 2021 - Samstag, 30. Januar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 20.01.2021 - 30.01.2021Mittwoch, 20. Januar 2021 - Samstag, 30. Januar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 21.01.2021 - 31.01.2021Donnerstag, 21. Januar 2021 - Sonntag, 31. Januar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 21.01.2021 - 31.01.2021Donnerstag, 21. Januar 2021 - Sonntag, 31. Januar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 22.01.2021 - 01.02.2021Freitag, 22. Januar 2021 - Montag, 1. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 22.01.2021 - 01.02.2021Freitag, 22. Januar 2021 - Montag, 1. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 23.01.2021 - 02.02.2021Samstag, 23. Januar 2021 - Dienstag, 2. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 23.01.2021 - 02.02.2021Samstag, 23. Januar 2021 - Dienstag, 2. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 24.01.2021 - 03.02.2021Sonntag, 24. Januar 2021 - Mittwoch, 3. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 24.01.2021 - 03.02.2021Sonntag, 24. Januar 2021 - Mittwoch, 3. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 25.01.2021 - 04.02.2021Montag, 25. Januar 2021 - Donnerstag, 4. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 25.01.2021 - 04.02.2021Montag, 25. Januar 2021 - Donnerstag, 4. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 26.01.2021 - 05.02.2021Dienstag, 26. Januar 2021 - Freitag, 5. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 26.01.2021 - 05.02.2021Dienstag, 26. Januar 2021 - Freitag, 5. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 27.01.2021 - 06.02.2021Mittwoch, 27. Januar 2021 - Samstag, 6. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 27.01.2021 - 06.02.2021Mittwoch, 27. Januar 2021 - Samstag, 6. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 28.01.2021 - 07.02.2021Donnerstag, 28. Januar 2021 - Sonntag, 7. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 28.01.2021 - 07.02.2021Donnerstag, 28. Januar 2021 - Sonntag, 7. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 08.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Montag, 8. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 08.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Montag, 8. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 09.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 09.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 10.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 10.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 11.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 11.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 12.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 12.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 13.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 13.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 14.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 14.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 15.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 15.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 16.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 16.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 17.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 17.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 18.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 18.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 19.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 19.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 20.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 20.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 21.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 21.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 22.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 22.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 23.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 23.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 24.02.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 2699.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 24.02.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 3268.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 25.02.2021Montag, 15. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 25.02.2021Montag, 15. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 26.02.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 26.02.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 27.02.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 27.02.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 28.02.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 28.02.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 01.03.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 01.03.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 02.03.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 02.03.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 03.03.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 03.03.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 04.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 04.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 05.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 05.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 06.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 06.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 07.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 07.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 08.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Montag, 8. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 08.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Montag, 8. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 09.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 09.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 10.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 10.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 11.03.2021Montag, 1. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 11.03.2021Montag, 1. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 12.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 12.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 13.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 13.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 14.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 14.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 15.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 15.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 16.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 16.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 17.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 17.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 18.03.2021Montag, 8. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 18.03.2021Montag, 8. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 19.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 19.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 20.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 20.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 21.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 21.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 22.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 22.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 23.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 23.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 24.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 24.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 25.03.2021Montag, 15. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 25.03.2021Montag, 15. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 26.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 26.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 27.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 27.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 28.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 28.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 29.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 29.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 30.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 30.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 31.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 31.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 01.04.2021Montag, 22. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 01.04.2021Montag, 22. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 02.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 02.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 03.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 03.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 04.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 04.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 05.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 05.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 06.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 06.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 07.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 07.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 08.04.2021Montag, 29. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 08.04.2021Montag, 29. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 09.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 09.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 10.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 2999.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 10.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 3628.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 11.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 11.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 12.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 12.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 13.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 13.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 14.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 14.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 15.04.2021Montag, 5. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 15.04.2021Montag, 5. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 16.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 16.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 17.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 17.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 18.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 18.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 19.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 19.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 20.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 20.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 21.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 21.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 22.04.2021Montag, 12. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 22.04.2021Montag, 12. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 23.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 23.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 24.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 24.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 25.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 25.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 26.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 3049.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 26.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 3698.00 EUR |
| ||
