Langsame Höhenanpassung
Reisenummer 68202
Die Idee dieser Reise: die Metropolen der beiden Andenländer Bolivien und Peru miteinander kombinieren. Auf der vorgeschlagenen Route unserer Länderexpertin haben Sie die Möglichkeit, das legendäre Machu Picchu zweimal zu besuchen – am zweiten Tag frühmorgens, bevor all die anderen Touristen kommen.Salz, so weit das Auge reicht. Im Bergdorf MARAS fangen Tausende terrassenförmig angelegte Becken das Wasser der Berge auf, und Bauern ernten Salz daraus. Echte Knochenarbeit. Bis heute gewinnen die Menschen hier das "weiße Gold" wie ihre Vorfahren, die Inkas, nur mit den Händen und ohne Maschinen.Eine Übernachtung der besonderen Art erwartet Sie auf der SONNENINSEL im TITICACASEE. Während die Tagesgäste nachmittags die Insel verlassen, bleiben Sie über Nacht. Genießen Sie die Idylle, am besten bei einem Spaziergang. Für mich ein magischer Moment, wenn die Sonne hinter den Andengipfeln versinkt.
Flug mit LATAM Airlines oder Air Europa von Frankfurt über Madrid oder mit KLM über Amsterdam nach Lima (Flugdauer ca. 16 Std.). Bei Flug mit KLM Ankunft am Abend und Transfer zu Ihrem Hotel.
Bei Flug mit LATAM Airlines und Air Europa Ankunft am Morgen. Sie werden bereits erwartet und zu Ihrem Hotel gebracht. Anschließend Citytour mit Scout durch die peruanische Hauptstadt. Koloniale Villen und Paläste zeugen vom einstigen Reichtum der Stadt. Trauen Sie sich im Kloster San Francisco in die Katakomben? Nachmittags Freizeit.
Vormittags führt Sie Ihr Scout in eine Museumshazienda und weiht Sie in die archäologischen Geheimnisse Perus ein. Hier im Museum Larco lernen Sie die alte Moche-Kultur kennen: Bilderwelten in Ton, Goldschmuck und vieles mehr. Nachmittags Transfer zum Flughafen und Flug mit LATAM nach Arequipa.
Die Stadt liegt auf über 2000 m Höhe in den Anden. Der kegelförmige Misti gilt als ihr Wahrzeichen. Citytour durch die Altstadt mit Ihrem Scout: Schlendern Sie über die Plaza de Armas, werfen Sie einen Blick in die Kathedrale und besuchen Sie das Kloster Santa Catalina. Nachmittags Freizeit.
Weiter im Privatwagen durch die Weiten des peruanischen Altiplano nach Puno am Ufer des Titicacasees. Der liegt immerhin auf rund 3850 m Höhe und ist damit der höchste schiffbare See der Welt.
Insel-Hopping. Mit dem Boot erst zu den schwimmenden Schilfinseln der Urus, dann weiter nach Taquile, wo die Männer fürs Stricken zuständig sind.
Sie folgen dem Ufer des "Andenmeers" bis Copacabana. Nach dem Besuch der Kolonialkirche weiter mit dem Tragflügelboot zur Sonneninsel (3940 m). Übernachtung in einer rustikalen Posada mit einem traumhaften Blick auf die Königskordillere.
Sie besichtigen die Inkatreppe und die Quelle der ewigen Jugend und des Glücks. Nach dem Mittagessen Fahrt mit dem Tragflügelboot über den Titicacasee zur Mondinsel. Anschließend weiter nach Huatajata. Besuch des Andean Roots Eco Village. Busfahrt nach La Paz (3640 m).
Sightseeing in einer der höchstgelegenen Städte der Welt. Auf dem Hexenmarkt finden Sie Fetische, die vor bösen Nachbarn schützen oder einen reichen Ehemann bescheren sollen. Nachmittags Freizeit.
Heute heißt es Abschied nehmen von Bolivien. Transfer zum Flughafen und Flug mit LATAM nach Cuzco (3400 m), in die einstige Inka-Hauptstadt.
Unterwegs mit Scout: Inkamauer, Sonnentempel Koricancha, Plaza de Armas, Kathedrale und Sacsayhuamán. Fahrt zu den Inkaanlagen von Kenko, dem Wassertempel Tambo Machay und der Inkapost in Pucapucara. Nachmittags Freizeit.
Im Privatwagen geht es zur Festung Ollantaytambo. Auf dem Markt von Pisak haben Sie die Qual der Wahl: Blasrohr, Poncho oder Strickmütze? Wie in Peru Salz gewonnen wird, erfahren Sie in Maras.
Morgens mit dem Zug nach Machu Picchu. Ihr Scout zeigt Ihnen die jahrhundertelang vom Dschungel überwucherte und vergessene Ruinenstadt, die erst 1911 wiederentdeckt wurde. Übernachtung in Aguas Calientes (2100 m).
Machu Picchu auf eigene Faust ohne Scout: Spazieren Sie in der Morgensonne vorbei an Zeremonienbad, Königspalast und Heiligem Felsen. Nachmittags mit der Schmalspurbahn zurück nach Cuzco.
Transfer zum Flughafen. Flug mit LATAM nach Lima (Flugdauer ca. 1,5 Std.). Am Vormittag Heimflug mit Air Europa oder abends mit LATAM Airlines nach Madrid. Alternativ abends Flug mit KLM nach Amsterdam (Flugdauer ca. 15 Std.).
Im Laufe des Tages Ankunft in Madrid oder Amsterdam und Anschluss zu den anderen Städten. Individuelle Heimreise.
Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 2. Klasse von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Peru – Bolivien – Auf der Suche nach dem Gold der Inkas | |||||
| 25.01.2021 - 09.02.2021Montag, 25. Januar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 25.01.2021 - 09.02.2021Montag, 25. Januar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 26.01.2021 - 10.02.2021Dienstag, 26. Januar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 26.01.2021 - 10.02.2021Dienstag, 26. Januar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 27.01.2021 - 11.02.2021Mittwoch, 27. Januar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 27.01.2021 - 11.02.2021Mittwoch, 27. Januar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 28.01.2021 - 12.02.2021Donnerstag, 28. Januar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 28.01.2021 - 12.02.2021Donnerstag, 28. Januar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 13.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 13.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 14.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 14.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 15.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 15.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 16.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 16.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 17.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 17.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 18.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 18.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 19.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 19.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 20.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 20.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 21.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 21.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 22.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 22.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 23.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 23.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 24.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 24.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 25.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 25.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 26.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 26.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 27.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 27.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 28.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 28.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 01.03.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 01.03.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 02.03.2021Montag, 15. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 02.03.2021Montag, 15. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 03.03.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 03.03.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 04.03.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 04.03.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 05.03.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 05.03.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 06.03.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 06.03.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 07.03.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 07.03.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 08.03.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Montag, 8. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 08.03.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Montag, 8. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 09.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 09.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 10.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 10.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 11.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 11.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 12.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 12.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 13.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 13.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 14.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 14.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 15.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Montag, 15. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 15.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Montag, 15. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 16.03.2021Montag, 1. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 16.03.2021Montag, 1. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 17.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 17.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 18.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 18.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 19.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 19.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 20.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 20.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 21.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 21.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 22.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 22.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 23.03.2021Montag, 8. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 23.03.2021Montag, 8. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 24.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 24.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 25.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 25.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 26.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 26.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 27.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 27.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 28.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 28.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 29.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 29.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 30.03.2021Montag, 15. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 30.03.2021Montag, 15. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 31.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 31.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 01.04.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 01.04.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 02.04.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 02.04.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 03.04.2021Freitag, 19. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 03.04.2021Freitag, 19. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 04.04.2021Samstag, 20. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 04.04.2021Samstag, 20. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 05.04.2021Sonntag, 21. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 05.04.2021Sonntag, 21. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 06.04.2021Montag, 22. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 06.04.2021Montag, 22. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 07.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 07.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 08.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 08.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 09.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 09.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 10.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 10.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 11.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 11.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 12.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Montag, 12. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 12.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Montag, 12. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 13.04.2021Montag, 29. März 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 13.04.2021Montag, 29. März 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 14.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 14.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 15.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 15.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 16.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 16.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 17.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 17.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 18.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 18.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 19.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 19.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 20.04.2021Montag, 5. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 20.04.2021Montag, 5. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 21.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 21.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 22.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 22.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 23.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 23.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 24.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 24.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 25.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 25.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 26.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 26.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 27.04.2021Montag, 12. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 27.04.2021Montag, 12. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 28.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 28.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 29.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 29.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 30.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 30.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 01.05.2021Freitag, 16. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 01.05.2021Freitag, 16. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 02.05.2021Samstag, 17. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 02.05.2021Samstag, 17. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 03.05.2021Sonntag, 18. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 03.05.2021Sonntag, 18. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 04.05.2021Montag, 19. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 04.05.2021Montag, 19. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 05.05.2021Dienstag, 20. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 05.05.2021Dienstag, 20. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 06.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 06.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 07.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 5389.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 07.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 6528.00 EUR |
| ||
